Laminate Kronotex Advanced
Laminate Kronotex Advanced! Ένα οικονομικό στιβαρό δάπεδο με νέα μονοσάνιδα ντεκόρ, με ανάγλυφη κοκκώδη επιφάνεια και ματ λάμψη που του δίνουν αυθεντικότητα στη δομή και δημιουργούν μια ζεστή, φυσική ατμόσφαιρα.
Οι σε σχήμα V αυλακώσεις (V4) δίνουν την εικόνα μιας τυπικής αντιπροσωπευτικής ξύλινης σανίδας.
Και, αν θέλετε, το πάτωμά σας μπορεί να σας ακολουθήσει όπου πάτε. Μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί και να επανατοποθετηθεί κάπου αλλού, ακόμα και σε μικρής χρήσης εμπορικούς χώρους.
Δοκιμή | Χαρακτηριστικά | Μέθοδος |
---|---|---|
Εκπομπές φορμαλδεΰδης | < 0.05 ppm | EN 717-1 |
Αντίσταση επιφάνειας σε λεκέδες | Bαθμός 5, δεν φέρει ορατές αλλαγές στην επιφάνεια | EN 438-2, 15 |
Ανθεκτικότητα στο φως | ≥ Επίπεδο 6 Κλίμακα Blue Wool ≥ Επίπεδο 4 Κλίμακα Grey | EN ISO 105-B02 EN 20 105-A02 |
Αντίσταση σε κάφτρα τσιγάρου | Bαθμός 4, δεν φέρει ορατές αλλαγές στην επιφάνεια | EN 438-2, 18 |
Αντίσταση στη φωτιά | Αναφλέγεται με δυσκολία, τουλάχιστον Cfl-s1 | EN 13501-1 |
Διαφορά ύψους μεταξύ των συνδεδεμένων στοιχείων | Μέσος όρος: ≤ 0.10 mm max: ≤ 0.15 mm | EN 13329 |
Ευθύτητα ακμών (κάμψη) | ≤ 0.3 mm/m | EN 13329 |
Ανοίγματα μεταξύ συνδεδεμένων στοιχείων | Μέσος όρος: ≤ 0.15 mm max: ≤ 0.20 mm | EN 13329 |
Στατική εσοχή | < 0.01 mm – χωρίς ορατές αλλαγές. Δοκιμή με ευθύ κυλινδρικό χάλυβα διαμέτρου 11,3 mm | EN 433 |
Αντοχή | Θερμική αγωγιμότητα (W / (m × K)) | Συνολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητος. Θερμική αντίσταση ((m² × K) / W) |
---|---|---|
8 | 0.13 | 0.068 |
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ VIDEO
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ "ΣΥΣΤΗΜΑ EXPRESS CLIC"
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Πριν από την τοποθέτηση, παρακαλούμε να αποθηκεύσετε το δάπεδο Kronotex οριζόντια στη σφραγισμένη συσκευασία του σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 48 ώρες, έτσι ώστε οι σανίδες να έχουν αρκετό χρόνο για να φθάσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
Οι ακόλουθες συνθήκες περιβάλλοντος πρέπει να επικρατούν πριν, κατά τη διάρκεια, και τρεις μέρες μετά την εγκατάσταση:
• Επιφάνεια δαπέδου: min. 15 ° C
• Η θερμοκρασία του αέρα: min. 18 ° C
• Υγρασία: 50 έως 75%